Appartements
Batiment A

A - Rez-de-chaussée
Lot | Pièces | Orientation | Surface | Loyer net | Loyer brut | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C1 | 5.5 | SO | 119.63 m2 | ||||||
3C2 | 4.5 | S | 102.06 m2 | ||||||
3B1 | 3.5 | S | 76.00 m2 | ||||||
3B2 | 2.5 | S | 57.95 m2 | ||||||
3B3 | 3.5 | S | 75.00 m2 | ||||||
3A1 | 4.5 | S | 101.94 m2 | ||||||
3A2 | 4.5 | SE | 101.36 m2 | ||||||

A - 1er étage
Lot | Pièces | Orientation | Surface | Loyer net | Loyer brut | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C3 | 5.5 | SO | 119.63 m2 | ||||||
3C4 | 4.5 | S | 102.06 m2 | ||||||
3B4 | 3.5 | S | 76.00 m2 | ||||||
3B5 | 2.5 | S | 57.95 m2 | ||||||
3B6 | 3.5 | S | 75.00 m2 | ||||||
3A3 | 4.5 | S | 101.94 m2 | ||||||
3A4 | 4.5 | SE | 101.36 m2 | ||||||
Batiment B

B - Rez-de-chaussée
Lot | Pièces | Orientation | Surface | Loyer net | Loyer brut | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8E1 | 5.5 | SO | 146.24 m2 | ||||||
8D1 | 3.5 | S | 74.99 m2 | ||||||
8D2 | 2.5 | S | 59.17 m2 | ||||||
8D3 | 3.5 | S | 74.49 m2 | ||||||
8C1 | 4.5 | S | 100.18 m2 | ||||||
8C2 | 4.5 | S | 100.24 m2 | ||||||
8B1 | 3.5 | S | 74.54 m2 | ||||||
8B2 | 2.5 | S | 57.62 m2 | ||||||
8B3 | 4.5 | SE | 102.50 m2 | ||||||

B - 1er étage
Lot | Pièces | Orientation | Surface | Loyer net | Loyer brut | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8D4 | 3.5 | S | 74.99 m2 | ||||||
8D5 | 2.5 | S | 59.17 m2 | ||||||
8D6 | 3.5 | S | 74.49 m2 | ||||||
8C3 | 4.5 | S | 100.18 m2 | ||||||
8C4 | 4.5 | S | 100.24 m2 | ||||||
8B4 | 3.5 | S | 74.54 m2 | ||||||
8B5 | 2.5 | S | 57.62 m2 | ||||||
8B6 | 4.5 | SE | 102.50 m2 | ||||||
Batiment C

C - Rez-de-chaussée
Lot | Pièces | Orientation | Surface | Loyer net | Loyer brut | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8I1 | 4.5 | SO | 102.43 m2 | ||||||
8I2 | 2.5 | S | 57.93 m2 | ||||||
8I3 | 3.5 | S | 75.05 m2 | ||||||
8H1 | 3.5 | S | 76.19 m2 | ||||||
8H2 | 2.5 | S | 57.99 m2 | ||||||
8H3 | 3.5 | S | 76.12 m2 | ||||||
8G1 | 4.5 | S | 101.06 m2 | ||||||
8G2 | 4.5 | S | 101.04 m2 | ||||||

C - 1er étage
Lot | Pièces | Orientation | Surface | Loyer net | Loyer brut | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8I4 | 4.5 | SO | 102.43 m2 | ||||||
8I5 | 2.5 | S | 57.93 m2 | ||||||
8I6 | 3.5 | S | 75.05 m2 | ||||||
8H4 | 3.5 | S | 76.19 m2 | ||||||
8H5 | 2.5 | S | 57.99 m2 | ||||||
8H6 | 3.5 | S | 76.12 m2 | ||||||
8G3 | 4.5 | S | 101.06 m2 | ||||||
8G4 | 4.5 | SE | 101.04 m2 | ||||||
Batiment D

D - Rez-de-chaussée
Lot | Pièces | Orientation | Surface | Loyer net | Loyer brut | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8N1 | 5.5 | SO | 147.00 m2 | ||||||
8M1 | 4.5 | S | 101.95 m2 | ||||||
8M2 | 4.5 | S | 101.43 m2 | ||||||
8L1 | 3.5 | S | 74.80 m2 | ||||||
8L2 | 2.5 | S | 57.99 m2 | ||||||
8L3 | 3.5 | S | 75.05 m2 | ||||||
8K1 | 3.5 | S | 74.79 m2 | ||||||
8K2 | 2.5 | S | 57.99 m2 | ||||||
8K3 | 4.5 | SE | 104.17 m2 | ||||||

D - 1er etage
Lot | Pièces | Orientation | Surface | Loyer net | Loyer brut | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8M3 | 4.5 | S | 101.95 m2 | ||||||
8M4 | 4.5 | S | 101.43 m2 | ||||||
8L4 | 3.5 | S | 74.80 m2 | ||||||
8L5 | 2.5 | S | 57.99 m2 | ||||||
8L6 | 3.5 | S | 75.05 m2 | ||||||
8K4 | 3.5 | S | 74.79 m2 | ||||||
8K5 | 2.5 | S | 57.99 m2 | ||||||
8K6 | 4.5 | SE | 104.17 m2 | ||||||