Logements avec encadrement
Batiment E

E - Rez-de-chaussée
Lot | Pièces | Orientation | Surface | Loyer net | Loyer brut | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8A1 | 3.5 | NO | 66.30 m2 | ||||||
8A2 | 2.5 | SO | 50.67 m2 | ||||||
8A3 | 2.5 | S | 48.37 m2 | ||||||
8A4 | 2.5 | SE | 50.85 m2 | ||||||
8A5 | 2.5 | NE | 50.32 m2 | ||||||

E - 1er étage
Lot | Pièces | Orientation | Surface | Loyer net | Loyer brut | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8A8 | 2.5 | S | 48.37 m2 | ||||||
8A9 | 2.5 | SE | 50.85 m2 | ||||||
8A10 | 3.5 | NE | 65.58 m2 | ||||||
8A6 | 3.5 | NO | 66.30 m2 | ||||||
8A7 | 2.5 | SO | 50.67 m2 | ||||||

E - 2ème étage
Lot | Pièces | Orientation | Surface | Loyer net | Loyer brut | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8A11 - ATTIQUE | 3.5 | 360° | 90.15 m2 | ||||||
Batiment F

F - Rez-de-chaussée
Lot | Pièces | Orientation | Surface | Loyer net | Loyer brut | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8F1 | 3.5 | NO | 66.30 m2 | ||||||
8F2 | 2.5 | SO | 50.67 m2 | ||||||
8F3 | 2.5 | S | 48.37 m2 | ||||||
8F4 | 2.5 | SE | 50.85 m2 | ||||||
8F5 | 2.5 | NE | 50.32 m2 | ||||||

F - 1er étage
Lot | Pièces | Orientation | Surface | Loyer net | Loyer brut | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8F7 | 2.5 | SO | 50.67 m2 | ||||||
8F8 | 2.5 | S | 48.37 m2 | ||||||
8F9 | 2.5 | SE | 50.85 m2 | ||||||
8F10 | 3.5 | NE | 65.58 m2 | ||||||
8F6 | 3.5 | NO | 66.30 m2 | ||||||

F - 2ème étage
Lot | Pièces | Orientation | Surface | Loyer net | Loyer brut | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8F11 - ATTIQUE | 3.5 | 360° | 80.76 m2 | ||||||
Batiment G

G - Rez-de-chaussée
Lot | Pièces | Orientation | Surface | Loyer net | Loyer brut | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8J1 | 3.5 | NO | 66.30 m2 | ||||||
8J2 | 2.5 | SO | 50.67 m2 | ||||||
8J3 | 2.5 | S | 48.37 m2 | ||||||
8J5 | 2.5 | NE | 50.32 m2 | ||||||

G - 1er étage
Lot | Pièces | Orientation | Surface | Loyer net | Loyer brut | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8J6 | 3.5 | NO | 66.30 m2 | ||||||
8J7 | 2.5 | SO | 50.67 m2 | ||||||
8J8 | 2.5 | S | 48.37 m2 | ||||||
8J9 | 2.5 | SE | 50.15 m2 | ||||||
8J10 | 3.5 | NE | 65.58 m2 | ||||||